Årstatistik
| 2013 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -22.3 | 19.01.2013 | 07:00 |
| Maximitemperatur | °C | 18.8 | 08.05.2013 | 16:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -22.4 | 19.01.2013 | 10:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 17.5 | 08.05.2013 | 16:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -24.4 | 19.01.2013 | 07:30 |
| Maximidaggpunkt | °C | 11.7 | 09.05.2013 | 18:00 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 797 | 30.04.2013 | 14:00 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 18.8 | 06.03.2013 | 17:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 978.8 | 31.01.2013 | 06:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1034.7 | 25.02.2013 | 12:00 |
| Minimi fuktighet | % | 27 | 16.03.2013 | 14:30 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 6.3 | 09.05.2013 | 04:00 |
| Observation | 01.01.2013—13.05.2013 | |||
| 2012 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -21.8 | 10.02.2012 | 08:00 |
| Maximitemperatur | °C | 27.4 | 28.07.2012 | 16:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -25.1 | 02.02.2012 | 21:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 27.1 | 28.07.2012 | 16:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -23.9 | 10.02.2012 | 09:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 21.4 | 07.07.2012 | 12:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 860 | 31.05.2012 | 14:00 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.8 | 13.03.2012 | 14:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 967.2 | 04.01.2012 | 17:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1052.4 | 29.01.2012 | 19:00 |
| Minimi fuktighet | % | 24 | 07.04.2012 | 19:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 166.4 | 27.08.2012 | 04:30 |
| 2011 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -25 | 19.02.2011 | 06:00 |
| Maximitemperatur | °C | 32.3 | 02.07.2011 | 15:00 |
| Minimikyleffekt | °C | -28 | 15.02.2011 | 06:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 34.9 | 02.07.2011 | 14:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -27.9 | 19.02.2011 | 06:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 22.4 | 23.07.2011 | 12:00 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 829 | 15.06.2011 | 14:00 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.8 | 09.12.2011 | 12:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 966.4 | 27.11.2011 | 19:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1039.8 | 16.03.2011 | 11:30 |
| Minimi fuktighet | % | 27 | 09.06.2011 | 16:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 209 | 13.06.2011 | 07:00 |
| 2010 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -22.7 | 23.02.2010 | 00:00 |
| Maximitemperatur | °C | 32.2 | 13.07.2010 | 15:00 |
| Minimikyleffekt | °C | -28.5 | 20.02.2010 | 08:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 34.6 | 13.07.2010 | 15:00 |
| Minimidaggpunkt | °C | -25.1 | 22.02.2010 | 23:30 |
| Maximidaggpunkt | °C | 22 | 14.07.2010 | 13:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 901 | 12.06.2010 | 13:00 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.8 | 14.10.2010 | 23:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 971 | 13.11.2010 | 06:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1044.6 | 22.01.2010 | 03:30 |
| Minimi fuktighet | % | 28 | 15.05.2010 | 14:30 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 41.9 | 13.09.2010 | 12:30 |
| 2009 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -13.5 | 31.12.2009 | 23:30 |
| Maximitemperatur | °C | 30.3 | 29.06.2009 | 16:00 |
| Minimikyleffekt | °C | -17.7 | 17.12.2009 | 08:30 |
| Maximivärmeindex | °C | 29.4 | 02.07.2009 | 14:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -15.1 | 31.12.2009 | 23:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 18.3 | 05.08.2009 | 08:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 860 | 05.07.2009 | 15:30 |
| Maximi UV index | 6.6 | 26.06.2009 | 14:30 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 21.5 | 28.09.2009 | 20:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 973 | 04.10.2009 | 17:30 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1035.2 | 31.01.2009 | 23:00 |
| Minimi fuktighet | % | 18 | 15.05.2009 | 17:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 178.3 | 06.09.2009 | 15:30 |
| 2008 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -10.4 | 16.02.2008 | 08:00 |
| Maximitemperatur | °C | 28.3 | 04.07.2008 | 16:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -12.3 | 15.02.2008 | 23:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 27.9 | 04.07.2008 | 16:00 |
| Minimidaggpunkt | °C | -15.2 | 15.02.2008 | 17:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 18.6 | 18.08.2008 | 01:00 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 860 | 18.05.2008 | 14:00 |
| Maximi UV index | 5.7 | 02.07.2008 | 14:00 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.8 | 05.10.2008 | 19:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 962 | 24.11.2008 | 00:30 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1048.8 | 03.01.2008 | 23:30 |
| Minimi fuktighet | % | 18 | 01.06.2008 | 12:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 133.1 | 10.08.2008 | 06:30 |
| 2007 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -19.8 | 21.02.2007 | 09:00 |
| Maximitemperatur | °C | 30.7 | 29.05.2007 | 16:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -23.7 | 20.02.2007 | 23:30 |
| Maximivärmeindex | °C | 32.3 | 29.05.2007 | 16:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -22.6 | 07.02.2007 | 17:30 |
| Maximidaggpunkt | °C | 20.5 | 09.08.2007 | 14:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 816 | 07.07.2007 | 13:30 |
| Maximi UV index | 6 | 07.06.2007 | 14:30 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.8 | 17.03.2007 | 22:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 964.2 | 19.03.2007 | 08:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1038.9 | 13.12.2007 | 01:00 |
| Minimi fuktighet | % | 21 | 09.06.2007 | 16:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 146.3 | 08.07.2007 | 13:30 |
| 2006 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -19.8 | 06.02.2006 | 06:30 |
| Maximitemperatur | °C | 30.4 | 06.08.2006 | 16:00 |
| Minimikyleffekt | °C | -24.2 | 19.01.2006 | 22:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 29.6 | 08.07.2006 | 14:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -22.2 | 05.02.2006 | 09:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 20.6 | 10.07.2006 | 17:00 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 910 | 28.05.2006 | 12:30 |
| Maximi UV index | 6.5 | 16.06.2006 | 13:30 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 25.5 | 28.10.2006 | 05:30 |
| Minimi lufttryck | hPa | 977.8 | 01.11.2006 | 00:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1044.9 | 22.01.2006 | 16:30 |
| Minimi fuktighet | % | 19 | 30.04.2006 | 15:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 116.1 | 29.08.2006 | 15:30 |
| 2005 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -16.8 | 01.03.2005 | 07:00 |
| Maximitemperatur | °C | 30.8 | 10.07.2005 | 15:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -21.4 | 01.03.2005 | 08:30 |
| Maximivärmeindex | °C | 29.3 | 11.07.2005 | 15:00 |
| Minimidaggpunkt | °C | -18.8 | 01.03.2005 | 07:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 20.9 | 09.08.2005 | 19:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 885 | 03.06.2005 | 14:00 |
| Maximi UV index | 6.6 | 12.07.2005 | 14:30 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 22.4 | 25.10.2005 | 23:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 959.6 | 09.01.2005 | 02:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1037.1 | 23.02.2005 | 13:00 |
| Minimi fuktighet | % | 24 | 19.06.2005 | 18:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 116.1 | 04.11.2005 | 10:30 |
| 2004 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -16.4 | 12.02.2004 | 05:30 |
| Maximitemperatur | °C | 29.6 | 08.08.2004 | 14:00 |
| Minimikyleffekt | °C | -18.8 | 21.01.2004 | 00:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 29.7 | 08.08.2004 | 16:00 |
| Minimidaggpunkt | °C | -18.1 | 12.02.2004 | 05:00 |
| Maximidaggpunkt | °C | 20.3 | 03.08.2004 | 17:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 910 | 29.05.2004 | 12:30 |
| Maximi UV index | 6.3 | 31.07.2004 | 14:00 | |
| Maximi vindhastighet | m/s | 21.5 | 16.11.2004 | 06:00 |
| Minimi lufttryck | hPa | 969 | 24.12.2004 | 00:00 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1043.6 | 10.03.2004 | 11:00 |
| Minimi fuktighet | % | 21 | 08.05.2004 | 15:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 197.6 | 26.08.2004 | 16:30 |
| Maximi UV index | 06.03.2004— | |||
| 2003 | datum | kl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | -10.6 | 23.12.2003 | 05:30 |
| Maximitemperatur | °C | 32.6 | 15.07.2003 | 14:30 |
| Minimikyleffekt | °C | -14.8 | 22.12.2003 | 14:00 |
| Maximivärmeindex | °C | 32.8 | 15.07.2003 | 14:30 |
| Minimidaggpunkt | °C | -14.3 | 22.12.2003 | 20:30 |
| Maximidaggpunkt | °C | 22.3 | 01.08.2003 | 09:30 |
| Solens maximistrålning | W/m² | 1068 | 03.08.2003 | 14:30 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 23.2 | 28.12.2003 | 10:30 |
| Minimi lufttryck | hPa | 973.8 | 14.12.2003 | 21:30 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1044.1 | 07.11.2003 | 21:30 |
| Minimi fuktighet | % | 27 | 17.07.2003 | 13:00 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 72.4 | 15.08.2003 | 08:00 |
| Observation | 12.06.2003—31.12.2003 | |||
| Solens maximistrålning | 18.07.2003— | |||
Svenska
English
Suomi