Dag/månad
| 22.05.2013 | 05.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Minimitemperatur | °C | 9.3 | 17:46 | -0.4 |
| Maximitemperatur | °C | 15.9 | 00:31 | 28.1 |
| Minimikyleffekt | °C | 7.8 | 15:37 | -1.7 |
| Maximivärmeindex | °C | 14.4 | 07:57 | 27.8 |
| Minimidaggpunkt | °C | 6.1 | 00:53 | -5.0 |
| Maximidaggpunkt | °C | 12.2 | 10:33 | 17.2 |
| Solens maximistrålning | W/m2 | 111 | 08:14 | 764 |
| Maximi vindhastighet | m/s | 9.4 | 00:30 | 14.3 |
| Minimi lufttryck | hPa | 1000.4 | 09:59 | 1000.4 |
| Maximi lufttryck | hPa | 1003.8 | 00:00 | 1023.9 |
| Minimi fuktighet | % | 55 | 00:31 | 28 |
| Maximi fuktighet | % | 100 | 14:18 | 100 |
| Maximi regnintensitet | mm/h | 3.0 | 13:41 | 6.3 |
| Nederbörds- och avdunstningssumma | ||||
| Nederbördsmängd | mm | 1.8 | 5.3 | |
| Avdunstningssumma | mm | 0.8 | 43.5 | |
Svenska
English
Suomi