Ennätykset
| pvm | klo | |||
|---|---|---|---|---|
| Alhaisin lämpötila | °C | -25 | 19.02.2011 | 06:00 |
| Korkein lämpötila | °C | 32.6 | 15.07.2003 | 14:30 |
| Alhaisin hyytävyys | °C | -28.5 | 20.02.2010 | 08:00 |
| Korkein tukaluus | °C | 34.9 | 02.07.2011 | 14:30 |
| Alhaisin kastepiste | °C | -27.9 | 19.02.2011 | 06:00 |
| Korkein kastepiste | °C | 22.4 | 23.07.2011 | 12:00 |
| Korkein auringon teho | W/m² | 1068 | 03.08.2003 | 14:30 |
| Korkein UV-indeksi | 6.6 | 26.06.2009 | 14:30 | |
| Korkein tuulen nopeus | m/s | 25.5 | 28.10.2006 | 05:30 |
| Alhaisin ilmanpaine | hPa | 959.6 | 09.01.2005 | 02:00 |
| Korkein ilmanpaine | hPa | 1052.4 | 29.01.2012 | 19:00 |
| Alhaisin kosteus | % | 18 | 01.06.2008 | 12:00 |
| Korkein sateen rankkuus | mm/h | 209 | 13.06.2011 | 07:00 |
| Havainto | 12.06.2003—13.05.2013 | |||
| Korkein UV-indeksi | 06.03.2004—06.03.2010 | |||
| Korkein auringon teho | 18.07.2003— | |||
Suomi
English
Svenska