Päivä ja kuukausi
| 18.06.2013 | 06.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Alhaisin lämpötila | °C | 9.1 | 02:23 | 9.1 |
| Korkein lämpötila | °C | 10.1 | 00:13 | 28.2 |
| Alhaisin hyytävyys | °C | 8.3 | 02:23 | 8.3 |
| Korkein tukaluus | °C | 10.0 | 00:00 | 28.3 |
| Alhaisin kastepiste | °C | 7.8 | 01:49 | -1.7 |
| Korkein kastepiste | °C | 8.9 | 00:22 | 17.8 |
| Korkein auringon teho | W/m2 | 0 | ---- | 815 |
| Korkein tuulen nopeus | m/s | 4.5 | 00:26 | 13.4 |
| Alhaisin ilmanpaine | hPa | 1016.9 | 00:00 | 1001.4 |
| Korkein ilmanpaine | hPa | 1018.0 | 02:14 | 1020.6 |
| Alhaisin kosteus | % | 90 | 00:00 | 18 |
| Korkein kosteus | % | 95 | 02:13 | 100 |
| Korkein sateen rankkuus | mm/h | 0.0 | ---- | 22.4 |
| Sade- ja haihduntasummat | ||||
| Sadekertymä | mm | 0.0 | 32.0 | |
| Haihduntasumma | mm | 0 | 37.6 | |
Suomi
English
Svenska